Especial búsquedas viajes
Especial búsquedas viajes - Top 50
Netsuus ha analizado las palabras clave que han conducido tráfico a las
páginas web del sector viajes. El sector viajes incluye webs de las
siguientes categorías:
- aerolíneas
- agencias de viajes
- alquiler de coches
- campings, alojamiento y turismo rural
- compañías de autobuses
- hoteles
- información turística
- líneas férreas y marítimas
- mapas e itinerarios
- otros
- transportes metropolitanos
Período analizado: 01/03/2007 al 30/06/2007
Tabla. Lista de palabras clave que han dirigido tráfico a las webs del sector viajes
| Palabra clave | Porcentaje |
| | |
| 1. | renfe | 7.0423% |
| 2. | ryanair | 3.4984% |
| 3. | vueling | 2.3171% |
| 4. | guia+campsa | 1.9537% |
| 5. | via+michelin | 1.9537% |
| 6. | atrapalo | 1.9082% |
| 7. | vuelos+baratos | 1.5902% |
| 8. | alsa | 1.4993% |
| 9. | guia+michelin | 1.3176% |
| 10. | iberia | 1.2721% |
| 11. | clickair | 1.1813% |
| 12. | rumbo | 0.9995% |
| 13. | spanair | 0.9541% |
| 14. | campsa | 0.7724% |
| 15. | easyjet | 0.7269% |
| 16. | michelin | 0.6815% |
| 17. | renfe.es | 0.6361% |
| 18. | edreams | 0.6361% |
| 19. | viajes | 0.5906% |
| 20. | air+europa | 0.5452% |
| 21. | viajes+marsans | 0.4998% |
| 22. | lastminute | 0.4998% |
| 23. | viamichelin | 0.4543% |
| 24. | callejero+barcelona | 0.4543% |
| 25. | vuelos | 0.4543% |
|
|
|
| Palabra clave | Porcentaje |
| | |
| 26. | last+minute | 0.4543% |
| 27. | halcon+viajes | 0.4089% |
| 28. | click+air | 0.3635% |
| 29. | viajar.com | 0.3635% |
| 30. | marsans | 0.3635% |
| 31. | viajes+halcon | 0.3635% |
| 32. | callejero+zaragoza | 0.3180% |
| 33. | viajar | 0.3180% |
| 34. | racc | 0.3180% |
| 35. | sncf | 0.3180% |
| 36. | lisboa | 0.2726% |
| 37. | alitalia | 0.2726% |
| 38. | callejero+hospitalet | 0.2726% |
| 39. | hostales+zaragoza | 0.2726% |
| 40. | easy+jet | 0.2726% |
| 41. | alosa | 0.2726% |
| 42. | therpasa | 0.2272% |
| 43. | lufthansa | 0.2272% |
| 44. | spain+air | 0.2272% |
| 45. | vuelos+barcelona+sevilla | 0.2272% |
| 46. | viajes+a+lanzarote | 0.2272% |
| 47. | vuelos+bajo+coste | 0.2272% |
| 48. | terminal+a | 0.2272% |
| 49. | air+berlin | 0.2272% |
| 50. | mundo+viaje | 0.1817% |
|
Un dato a destacar es que el 72% de las palabras clave utilizadas han sido
marcas (RENFE, spanair, iberia,...) y un 28% búsquedas genéricas (hoteles,
vuelos,...). Como se puede apreciar en la tabla el 56% de las búsquedas se
han realizado con una sola palabra, el 38% con dos palabras y el 6%
con tres.
Si deseas incluir nuestros artículos en tu página web o citar algunos de los
párrafos, estás autorizado a hacerlo siempre que indiques la fuente y
enlaces al artículo original.